Opony do maszyn rolniczych
Opony do przyczep rolniczcyh, oferują wysoką nośność przy minimalnym zagęszczeniu gleby.
Opony Farmking dla nowoczesnego rolnictwa, idealnie nadają się do użytkowania zarówno na utwardzonej nawierzchni jak i poza nią.
| Rozmiar | Wzór | Szerokość | Unloaded Inflation Dimention ± 2% |
Statyczny/dynamiczny Promień (mm) |
Obwód ±2.5% (mm) | Indeks ładowności | Typ opony | Ładowność | |||
| 30 km/h | |||||||||||
| Szerokość (mm) | Średnica (mm) | Max obciążenie (kg) | Ciśnienie (PSI) | ||||||||
| 10.0/80-12 | 4231 | 9 | 264 | 710 | 313 | 2080 | TL | 8 | 1250 | 43 | |
| 10 | 1450 | 58 | |||||||||
| 10.0/75-15.3 | 4231 | 9 | 270 | 765 | 340 | 2230 | TL | 10 | 1565 | 55 | |
| 12 | 1760 | 70 | |||||||||
| 14 | 1890 | 80 | |||||||||
| 18 | 2400 | 80 | |||||||||
| 22 | 2900 | 95 | |||||||||
| 11.5/80-15.3 | 4231 | 9 | 295 | 842 | 368 | 2450 | TL | 10 | 1960 | 39 | |
| 12 | 2140 | 50 | |||||||||
| 14 | 2455 | 60 | |||||||||
| 16 | 2575 | 70 | |||||||||
| 22 | 3250 | 80 | |||||||||
| 12.5/80-15.3 | 4231 | 9 | 308 | 880 | 384 | 2588 | TL | 14 | 2640 | 70 | |
| 16 | 2800 | 80 | |||||||||
| 18 | 3000 | 90 | |||||||||
| 10.5/65-16 | 4231 | 9 | 274 | 775 | 343 | 2212 | TL | 10 | 1550 | 47 | |
| 14 | 1900 | 51 | |||||||||
| 13.0/65-18 | 4231 | 11 | 336 | 912 | 419 | 2718 | TL | 12 | 2300 | 53 | |
| 14 | 2555 | 62 | |||||||||
| 16 | 2725 | 65 | |||||||||
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved.


