Tylne opony do ciągników rolniczych
- Opony rolnicze Farmking do ciągników rolniczych (typ R1) polecane do pracy w ciężkich warunkach.
- Opony te posiadają specjalnie zaprojektowany układ samoczyszczącego się bieżnika który zapewnia także doskonałą trakcję. Opony te posiadają wydłużoną żywotność która zapewnia dłuższy okres użytkowania nawet najsurowszych warunkach pracy.
- Wysoka jakość wykonania zapewnia doskonałą stabilność i odporność na awarie mechaniczne.
Farmking 1900 to bieżnik opony rolniczej najczęsciej wybierany, opony o standardowym uniwersalnym bieżniku, zaprojektowane aby dostarczyć maksymalną trakcję.
Rozmiar | Wzór | Szerokość | Unloaded Inflation Dimention ± 2% |
Statyczny/dynamiczny Promień (mm) |
Obwód ±2.5% (mm) | Indeks ładowności | Typ opony | Ładowność | ||
30 km/h | ||||||||||
Szerokość (mm) | Średnica (mm) | Max obciążenie (kg) | Ciśnienie (PSI) | |||||||
6.00-16 | 1630 | 4.0 | 164 | 720 | 345 | 2185 | 8 | TT | 640 | 50 |
7.50-16 | 1630 | 5.5 | 210 | 800 | 375 | 2400 | 8 | TT | 870 | 55 |
11.2-24 | 1450 | 10.0 | 285 | 1080 | 510 | 3218 | 8 | TT | 1230 | 35 |
12.4-24 | 1900 | 11.0 | 318 | 1155 | 532 | 3442 | 8 | TT | 1430 | 32 |
14.9-24 | 1270 | 13.0 | 380 | 1270 | 570 | 3785 | 8 | TT | 1790 | 26 |
15.5/80.24 | 1270 | 13.0 | 394 | 1262 | 579 | 3761 | 12 | TL | 3750 | 44 |
14 | TL | 4020 | 47 | |||||||
16 | TL | 4125 | 51 | |||||||
23.1-26 | 1360 | 20.0 | 587 | 1585 | 700 | 4615 | 12 | TT | 3650 | 28 |
16 | TT | 4375 | 33 | |||||||
11.2-28 | 1720 | 10.0 | 290 | 1200 | 555 | 3576 | 8 | TT | 1310 | 35 |
12.4-28 | 1900 | 11.0 | 320 | 1255 | 585 | 3740 | 8 | TT | 1530 | 33 |
12.4-28 HD | 1540 | 11.0 | 318 | 1268 | 590 | 3860 | 8 | TT | 1540 | 33 |
10 | TT | 1595 | 35 | |||||||
14.9-28 | 1900 | 13.0 | 385 | 1360 | 620 | 4052 | 8 | TT | 2140 | 32 |
13.6-28 | 1900 | 12.0 | 350 | 1305 | 605 | 3889 | 8 | TT | 1650 | 28 |
10 | TT | 1700 | 36 | |||||||
13.6-28 HD | 1540 | 12.0 | 365 | 1345 | 620 | 4008 | 8 | TT | 1895 | 26 |
10 | TT | 2140 | 32 | |||||||
16.9-28 | 1360 | 15.0 | 435 | 1440 | 650 | 4291 | 8 | TT | 2160 | 24 |
12 | TT | 2710 | 34 | |||||||
16.9-30 | 1360 | 15.0 | 435 | 1490 | 675 | 4440 | 8 | TT | 2280 | 24 |
12 | TT | 2850 | 36 | |||||||
18.4-30 | 1360 | 16.0 | 470 | 1560 | 705 | 4585 | 8 | TT | 2425 | 20 |
16.9-34 | 1900 | 15.0 | 440 | 1590 | 740 | 4665 | 8 | TT | 2410 | 24 |
10 | TT | 2580 | 28 | |||||||
12 | TT | 2810 | 34 | |||||||
18.4-34 | 1810 | 16.0 | 455 | 1660 | 755 | 4946 | 8 | TT | 2645 | 20 |
10 | TT | 2990 | 26 | |||||||
12 | TT | 3365 | 33 | |||||||
12.4-38 | 1450 | 11.0 | 315 | 1520 | 710 | 4590 | 8 | TT | 1590 | 32 |
15.5-38 | 1900 | 14.0 | 405 | 1585 | 740 | 4723 | 8 | TT | 1850 | 26 |
10 | TT | 2150 | 33 | |||||||
16.9-38 | 1810 | 15.0 | 445 | 1705 | 788 | 4954 | 8 | TT | 2520 | 24 |
12 | TT | 3680 | 28 | |||||||
18.4-38 | 1810 | 16.0 | 460 | 1765 | 805 | 5260 | 8 | TT | 2720 | 20 |
10 | TT | 3140 | 26 |
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved.